Résultats - Classement 2010
Nous souhaitons vous informer que suite à des problèmes techniques rencontrés avec certaines puces électroniques, des coureuses ne sont pas classées.
Vous pouvez nous contacter pour nous informer de votre position (coureuse précédente, suivante ou temps).
Nous ferons de notre mieux pour corriger les résultats et vous prions de nous excuser pour le désagrément rencontré.
| Class. | Temps | Nom | Prénom | Cat. |
| 1 | 00:25:08.50 | RESSEGUIER | MARIAM | SE |
| 2 | 00:25:13.38 | BLANC | LAURE | V2 |
| 3 | 00:26:00.00 | BELLOT | VALERIE | V1 |
| 4 | 00:26:23.73 | TREGOU | CHANTAL | V1 |
| 5 | 00:26:42.01 | CHABERT | FABIENNE | SE |
| 6 | 00:26:52.12 | NASTORG | Ganeviève | V1 |
| 7 | 00:27:15.18 | DAJEAN | Nathalie | V1 |
| 8 | 00:27:38.26 | CHEREAU | SOPHIE | SE |
| 9 | 00:27:49.09 | DUTEIL | BRIGITTE | V1 |
| 10 | 00:28:25.15 | BRUNEAU | MARLENE | SE |
| 11 | 00:28:29.20 | PAYROT | Jocelyne | V1 |
| 12 | 00:28:30.86 | BARRANCO | NICOLE | V1 |
| 13 | 00:28:40.33 | AUSSEL | JUSTINE | CA |
| 14 | 00:28:49.25 | CAMPOURCY | Monique | V3 |
| 15 | 00:28:52.26 | HAY LALLEMAND | FLORENCE | V1 |
| 16 | 00:28:58.62 | BOY | Delphine | SE |
| 17 | 00:29:09.63 | LACHARRE | Mylène | JU |
| 18 | 00:29:15.05 | FANCELLI | FABIENNE | V1 |
| 19 | 00:29:18.75 | CLERGUE | EVELYNE | V2 |
| 20 | 00:29:20.11 | BRUERE | ESTELLE | SE |
| 21 | 00:29:26.58 | BACH | SYLVIE | V1 |
| 22 | 00:29:32.59 | BILLEY | CHLOE | ES |
| 23 | 00:29:42.16 | COLMAGRO | REGINE | V1 |
| 24 | 00:29:47.98 | CLER | HELENE | SE |
| 25 | 00:29:52.54 | SOULAYRES | DOMINIQUE | V2 |
| 26 | 00:29:52.64 | MOLTER | FRANCOISE | V2 |
| 27 | 00:30:04.91 | PAVARD | GHISLAINE | V2 |
| 28 | 00:30:08.67 | LE RHUN | VERONIQUE | V1 |
| 29 | 00:30:16.89 | VIEDMA | CHANTAL | V1 |
| 30 | 00:30:18.84 | CUJUS | CORINNE | SE |
| 31 | 00:30:25.20 | BRUGEL | EDWIGE | SE |
| 32 | 00:30:39.02 | BONNEVAL | ISABELLE | V1 |
| 33 | 00:30:40.47 | GRENIER | MYRIAM | V1 |
| 34 | 00:30:41.37 | LANES | BENEDICTE | V2 |
| 35 | 00:30:42.43 | TREUILLE | ISABELLE | V1 |
| 36 | 00:30:42.73 | MACHABERT | FRANCOISE | V2 |
| 37 | 00:30:46.28 | FRONK | CATHY | V1 |
| 38 | 00:30:47.93 | LE CALONNEC | GAELLE | SE |
| 39 | 00:30:51.49 | SERIN | SYLVIE | V1 |
| 40 | 00:30:56.14 | CATTIER | MURIEL | V1 |
| 41 | 00:31:01.35 | LONJOU | MARIE-PIERRE | V1 |
| 42 | 00:31:01.45 | GOYHENEIX | MAYLIS | SE |
| 43 | 00:31:01.65 | DELALANDE | MARIE-MADELEINE | V1 |
| 44 | 00:31:03.86 | RESSES | PATRICIA | V1 |
| 45 | 00:31:15.07 | MAZET | NATHALIE | V1 |
| 46 | 00:31:16.62 | LACHAUD | ISABELLE | V2 |
| 47 | 00:31:26.40 | ROCHE | JOSY | V1 |
| 48 | 00:31:27.00 | LAVAL | NADIA | SE |
| 49 | 00:31:28.60 | BOULESTEIX | MARION | ES |
| 50 | 00:31:35.22 | NOEL | CLAUDINE | V2 |
| 51 | 00:31:36.57 | DUBOIS | SYLVIE | SE |
| 52 | 00:31:42.83 | DHOOSSCHE | Michelle | V2 |
| 53 | 00:31:43.53 | RIGOUSTE | ADELE | CA |
| 54 | 00:31:44.38 | SOUVAY | Stéphanie | SE |
| 55 | 00:31:48.54 | RACHI | SARAH | ES |
| 56 | 00:31:48.84 | BERNARD | VALERIE | SE |
| 57 | 00:31:48.94 | DOS REIS | FREDERIQUE | V1 |
| 58 | 00:32:03.41 | COUTARD | CARINE | SE |
| 59 | 00:32:11.52 | FRANCESCHINI | MARIE-PIERRE | V2 |
| 60 | 00:32:11.72 | LASFARGUES | MARINE | CA |
| 61 | 00:32:13.38 | BOUS | MURIEL | V1 |
| 62 | 00:32:14.83 | DAJEAN | Josiane | SE |
| 63 | 00:32:16.18 | SALVA | VERONIQUE | V2 |
| 64 | 00:32:17.53 | SALVAT | THERESE | V1 |
| 65 | 00:32:21.80 | ROUDDAYRE | ELISABETH | V2 |
| 66 | 00:32:27.94 | BEYNEY | MARIE-THERESE | V1 |
| 67 | 00:32:29.69 | ALADEL | MARTINE | V1 |
| 68 | 00:32:31.04 | MERAVILLES | VERONIQUE | SE |
| 69 | 00:32:35.29 | CASTAGNIE | CORINNE | V1 |
| 70 | 00:32:39.65 | PETIT | DOMINIQUE | V1 |
| 71 | 00:32:40.10 | AUDIBERT | FRANCOISE | V2 |
| 72 | 00:32:45.30 | BOISSET | FRANCINE | V1 |
| 73 | 00:32:54.01 | BRUEL | CHRISTELLE | SE |
| 74 | 00:33:10.54 | VETTORETTI | Laetitia | SE |
| 75 | 00:33:11.14 | BERTHOUMIEUX | LORA | SE |
| 76 | 00:33:11.49 | BRARD | EMILIE | SE |
| 77 | 00:33:13.24 | ALONSO | LUCIE | ES |
| 78 | 00:33:13.44 | THOMAS | JULIETTE | V2 |
| 79 | 00:33:20.53 | DESPOUX | FRANCE | CA |
| 80 | 00:33:20.93 | LAVABRE | KRISTELLE | SE |
| 81 | 00:33:29.45 | MAGGIORE | MICHELLE | V1 |
| 82 | 00:33:31.20 | ZAMO | MARIELLE | V1 |
| 83 | 00:33:32.35 | BRUNCK | ALEXANDRA | SE |
| 84 | 00:33:40.58 | RIGOUSTE | FRANCOISE | V1 |
| 85 | 00:33:41.80 | TORNEL | LAURENCE | SE |
| 86 | 00:33:48.91 | TAILLANDIER | PATRICIA | V1 |
| 87 | 00:33:49.21 | AUSSEL | BRIGITTE | V2 |
| 88 | 00:33:51.72 | AUSSET | SANDRINE | SE |
| 89 | 00:33:57.33 | MARTIN | STEPHANIE | SE |
| 90 | 00:34:01.98 | LECINE | CORINNE | V1 |
| 91 | 00:34:04.05 | BAGNAROSA | SABINE | SE |
| 92 | 00:34:11.85 | DELLUC | Séverine | SE |
| 93 | 00:34:15.71 | HENRAS | BRIGITTE | V2 |
| 94 | 00:34:17.27 | SEMPE | SOPHIE | SE |
| 95 | 00:34:17.36 | CASTANT | FABIENNE | V1 |
| 96 | 00:34:17.77 | ROCH | MARTINE | V1 |
| 97 | 00:34:18.43 | LACOMBE | FRANCOISE | V1 |
| 98 | 00:34:19.12 | ALLYS | LEOPOLDINE | V2 |
| 99 | 00:34:20.27 | MORICE | CATHERINE | V3 |
| 100 | 00:34:22.67 | COMPAGON | EMMANUELLE | V1 |
| 101 | 00:34:28.88 | DELPUECH | BERNADETTE | V1 |
| 102 | 00:34:32.24 | MUNOZ | SABINE | V1 |
| 103 | 00:34:32.34 | TOTY | ANNIE | V3 |
| 104 | 00:34:32.84 | LLONCH | CELINE | SE |
| 105 | 00:34:38.14 | LACHARRE | Patricia | V1 |
| 106 | 00:34:40.75 | DEMONCHY | SYLVIE | V2 |
| 107 | 00:34:41.05 | MALLET | BEA | V1 |
| 108 | 00:34:41.77 | OLLE | BARBARA | SE |
| 109 | 00:34:41.95 | FOURNIER | NADINE | V1 |
| 110 | 00:34:41:50 | CHARLES | ANNE SARAH | SE |
| 111 | 00:34:42.82 | LITE | JOSETTE | V1 |
| 112 | 00:34:44.27 | BOMBEAUD | ANNIE | V3 |
| 113 | 00:34:44.62 | FERLAY | MARIE | V1 |
| 114 | 00:34:44.68 | BIGOTTE | Laurence | SE |
| 115 | 00:34:45.03 | REYNAUD | BRIGITTE | V1 |
| 116 | 00:34:45.33 | ZERBIB | AMELIE | SE |
| 117 | 00:34:50.64 | ALLIGIER | FLORENCE | V1 |
| 118 | 00:34:50.92 | GICQUEL | DELPHINE | SE |
| 119 | 00:34:52.51 | LESOIN | AUDE | SE |
| 120 | 00:34:52.72 | LE BRAS | MARTINE | V2 |
| 121 | 00:34:56.32 | ZEAU | MARIE-HELENE | SE |
| 122 | 00:34:57.05 | TOURNIER | ISABELLE | SE |
| 123 | 00:34:57.46 | RESSEGUIER | MARIE BERTHE | V2 |
| 124 | 00:35:01.02 | PONS | MICHELE | V3 |
| 125 | 00:35:01.89 | CLAUZEL | LYDIE | V1 |
| 126 | 00:35:02.17 | BROS | Stéphanie | SE |
| 127 | 00:35:03.71 | CAMBOU | NADINE | V2 |
| 128 | 00:35:03.82 | CHAUMETTE | CLAUDIE | V1 |
| 129 | 00:35:11.91 | VIGNETTE | CELINE | SE |
| 130 | 00:35:12.96 | POUJADE | SYLVIE | V1 |
| 131 | 00:35:16.18 | RASCOUAILLES | DANIELLE | V2 |
| 132 | 00:35:16.62 | SALACROUP | HELENE | V2 |
| 133 | 00:35:16.93 | RUSCASSIE | GHISLAINE | V2 |
| 134 | 00:35:18.08 | CARNAJAC | GENEVIEVE | V3 |
| 135 | 00:35:19.82 | PECOUD BOUZIDI | VALERIE | V1 |
| 136 | 00:35:22.87 | BOISSEL | Florence | SE |
| 137 | 00:35:24.32 | SA FRUGNAC | CECILE | SE |
| 138 | 00:35:32.73 | THOMAS COLAS | SYLVIE | SE |
| 139 | 00:35:35.14 | CICUTO | SYLVIE | V2 |
| 140 | 00:35:38.04 | ROZIERES | PATRICIA | V1 |
| 141 | 00:35:44.96 | SOURZAT | Régine | V1 |
| 142 | 00:35:45.94 | DUBUS | MICHELINE | V4 |
| 143 | 00:35:46.54 | DELSOL | CHRISTIANE | V2 |
| 144 | 00:35:47.69 | AMAT | MORGANE | JU |
| 145 | 00:35:50.80 | SALON | STEPHANIE | SE |
| 146 | 00:35:51.65 | ROSIERES | MAGALI | SE |
| 147 | 00:35:53.00 | VINEL | Nathalie | SE |
| 148 | 00:35:58.06 | PARRIEL | ISABELLE | SE |
| 149 | 00:35:58.81 | DUMAS | CHRISTIANE | V2 |
| 150 | 00:35:59.21 | CAMMAS | AURORE | V3 |
| 151 | 00:36:05.17 | MELET | FANNY | SE |
| 152 | 00:36:05.77 | PLOUVIER | ANNE-LAURE | SE |
| 153 | 00:36:10.46 | BOUSQUET | MARIE LINE | V2 |
| 154 | 00:36:15.42 | BOUILLET | VIRGINIE | V2 |
| 155 | 00:36:18.06 | DOS REIS PENEDO | NADIA | ES |
| 156 | 00:36:20.41 | NIGOU | MARIE-ANGE | V1 |
| 157 | 00:36:24.77 | CLUZEAUD | RACHEL | SE |
| 158 | 00:36:27.17 | COPPIER | ANGELIQUE | SE |
| 159 | 00:36:36.83 | SOULEILLOU | JOCELYNE | V2 |
| 160 | 00:36:40.79 | MALIGNON | Céline | SE |
| 161 | 00:36:41.74 | CHALK | MARY | V3 |
| 162 | 00:36:42.79 | ANDREVIE | SOPHIE | SE |
| 163 | 00:36:51.52 | HONVAULT | LYDIE | SE |
| 164 | 00:36:52.12 | DUBROUE | NICOLE | V1 |
| 165 | 00:36:53.25 | ETCHEVERRY | MARIE-CECILE | V1 |
| 166 | 00:37:00.11 | BOURGOUIN | MARYLINE | V1 |
| 167 | 00:37:05.03 | MARX | MIREILLE | V2 |
| 168 | 00:37:18.82 | PAVLAKIS | STEPHANIE | SE |
| 169 | 00:37:26.63 | PEPIN | GHISLAINE | V3 |
| 170 | 00:37:32.03 | RIVIERE | CHRISTELLE | SE |
| 171 | 00:37:32.63 | MEUNIER | NADINE | V2 |
| 172 | 00:37:42.10 | BOY | Christiane | V3 |
| 173 | 00:37:44.10 | PELATAN | ISABELLE | SE |
| 174 | 00:37:47.01 | ALLIAS | LAURENCE | V1 |
| 175 | 00:37:51.66 | ALBIERO | MAIKA | V2 |
| 176 | 00:37:53.01 | HAMELIN | LILIANE | V3 |
| 177 | 00:37:53.77 | SANCHEZ | CELINE | V1 |
| 178 | 00:37:59.48 | RUDZKY | Sylviane | V2 |
| 179 | 00:37:59.87 | BIZEUL | SIMONE | V2 |
| 180 | 00:37:59.98 | TURK | EMMA | SE |
| 181 | 00:38:00.84 | ISSALY | NATHALIE | SE |
| 182 | 00:38:02.78 | LONGUEVERGNE | LUCIE | SE |
| 183 | 00:38:06.63 | FOURGOUS | FATIMA | ES |
| 184 | 00:38:06.94 | GHESTEM | STEPHANIE | V1 |
| 185 | 00:38:09.45 | MARROT | THELMA | CA |
| 186 | 00:38:13.49 | MACHABERT | ANNICK | V1 |
| 187 | 00:38:13.59 | TOULLIEU | ISABELLE | V1 |
| 188 | 00:38:13.90 | GANGLOFF | Rachel | SE |
| 189 | 00:38:15.06 | LADOUX | CAMILLE | SE |
| 190 | 00:38:15.56 | LARROCHE | LILIANE | V1 |
| 191 | 00:38:16.71 | LACAM DELERIS | CLAUDINE | V2 |
| 192 | 00:38:20.75 | MOULENE | SANDRINE | SE |
| 193 | 00:38:33.76 | CAGLIERI | VANESSA | SE |
| 194 | 00:38:38.77 | DEBRUEIL | JULIE | SE |
| 195 | 00:38:39.47 | MURAT | SOPHIE | SE |
| 196 | 00:38:39.67 | NGUYEN | NGOCSA | SE |
| 197 | 00:38:48.33 | SEVAL | MARYNOEL | V2 |
| 198 | 00:38:55.99 | SANTOS | LISE | SE |
| 199 | 00:38:57.85 | EVRARD | PIERRETTE | V2 |
| 200 | 00:38:58.30 | BONNET | BRIGITTE | V3 |
| 201 | 00:39:01.60 | PENCHENAT | Huguette | V2 |
| 202 | 00:39:03.61 | BOUSCAREL | BRIGITTE | V2 |
| 203 | 00:39:04.96 | ABRIAL | CENDRINE | V1 |
| 204 | 00:39:05.96 | DELETANG | STEPHANE | SE |
| 205 | 00:39:15.52 | BRUNET | HELENE | V1 |
| 206 | 00:39:18.58 | DOS SANTOS | MARIE | V1 |
| 207 | 00:39:19.38 | FAJOLLES | CHANTAL | V2 |
| 208 | 00:39:31.15 | LACARRIERE | NATHALIE | V1 |
| 209 | 00:39:35.40 | CHEVALIER | Capucine | ES |
| 210 | 00:39:42.16 | LAUR | CHRISTELLE | SE |
| 211 | 00:39:42.36 | VERNHIE | AMANDINE | SE |
| 212 | 00:39:45.87 | CHASSAING | MARTINE | V2 |
| 212 | 00:39:51.83 | FAUSSER | NADINE | V2 |
| 214 | 00:39:51.83 | GARET | MICHELE | V2 |
| 215 | 00:39:59.39 | ATLAN | ANNABELLE | SE |
| 216 | 00:40:03.04 | COUSINIE | DOMINIQUE | V2 |
| 217 | 00:40:03.24 | POULET | LAURE | V2 |
| 218 | 00:40:05.85 | BENETON | JULIE | SE |
| 219 | 00:40:08.25 | MONTET | SYLVIE | V1 |
| 220 | 00:40:19.76 | ACHILLI | CLAUDE | V2 |
| 221 | 00:40:20.16 | DOLO | VALERIE | V1 |
| 222 | 00:40:29.62 | RIGAL | MARTINE | V1 |
| 223 | 00:40:30.97 | CHARKI | NESRINE | JU |
| 224 | 00:40:34.23 | RASCOUAILLES | SABINE | V2 |
| 225 | 00:40:42.34 | VITRAT | VERONIQUE | V1 |
| 226 | 00:40:49.70 | PONS | VERONIQUE | SE |
| 227 | 00:40:50.85 | PELAEZ_FABRE | NATHALIE | V1 |
| 228 | 00:40:53.31 | SIERRA-BELTROL | LORENE | SE |
| 229 | 00:40:54.57 | BES | CATHERINE | V2 |
| 230 | 00:40:54.77 | BURGALIERES | SONIA | SE |
| 231 | 00:40:55.62 | BRUNIE | Dorothée | V1 |
| 232 | 00:40:56.89 | DEILHES | CAROLE | V1 |
| 233 | 00:41:12.26 | BUSSIERE | MARTINE | V1 |
| 234 | 00:41:33.44 | ESPAGNOLLE | MARIE PAULE | V1 |
| 235 | 00:41:36.86 | MAYNARD | ANNE | SE |
| 236 | 00:41:37.31 | DENOU | CHRISTELLE | SE |
| 237 | 00:41:37.80 | DEJEAN | JOELLE | V1 |
| 238 | 00:41:37.91 | TAILLANDIER | SANDRA | ES |
| 239 | 00:41:39.60 | ESTINGOY | DANY | V2 |
| 240 | 00:41:40.40 | LE MARREC | ANNE MARIE | V3 |
| 241 | 00:41:53.49 | PRADINES | REGINE | V2 |
| 242 | 00:41:54.87 | SAGNE | INGRID | SE |
| 243 | 00:41:56.51 | DIMANCHE | ROSELYNE | V1 |
| 244 | 00:41:56.74 | CANTAREL | JOCELYNE | V2 |
| 245 | 00:42:02.21 | PAGES | AUDREY | SE |
| 246 | 00:42:13.76 | MAGGIORE | CLARA | CA |
| 247 | 00:42:29.64 | CRESPY | AURELIE | SE |
| 248 | 00:42:29.79 | PETIT | SANDRA | SE |
| 249 | 00:42:37.15 | FOURNIOUX | EMMANUELLE | SE |
| 250 | 00:42:39.01 | CALAS | SABINE | SE |
| 251 | 00:43:10.09 | DOLS | MONIQUE | V1 |
| 252 | 00:43:14.25 | LOBRY | MARION | SE |
| 253 | 00:43:19.15 | RENAUDI | ELIANE | V4 |
| 254 | 00:43:33.46 | DESLANDES | CHARLOTTE | SE |
| 255 | 00:44:03.52 | LAGACHE | BENEDICTE | V1 |
| 256 | 00:44:07.02 | DE LA CONCEPTION | AURELIE | ES |
| 257 | 00:44:13.08 | CORREIA | JOCELYNE | V1 |
| 258 | 00:44:20.54 | LEBLANC | MAUD | V2 |
| 259 | 00:44:32.11 | DESSEAUX | KARINE | SE |
| 260 | 00:44:39.34 | ALBENQUE | SIMONE | V4 |
| 261 | 00:44:40.07 | CAMBE | FABIENNE | SE |
| 262 | 00:44:40.28 | ROUSSEAU | PATRICIA | V1 |
| 263 | 00:45:00.36 | VERGNE | EMILIE | SE |
| 264 | 00:45:07.74 | REBEIX | CORINNE | SE |
| 265 | 00:45:08.99 | TRIPARD | LINDA | SE |
| 266 | 00:45:08.99 | JAROSZ | CECILE | SE |
| 267 | 00:45:09.50 | TREMOLLIERE | LAURA | CA |
| 268 | 00:45:17.06 | ANQUETIL | PERRINE | CA |
| 269 | 00:45:17.61 | FURLAN | ELISE | CA |
| 270 | 00:45:30.98 | RATIER | MARLENE | SE |
| 271 | 00:45:32.03 | TRAVERSE | Véronique | V1 |
| 272 | 00:45:59.18 | COLDEFY | Sandrine | SE |
| 273 | 00:46:20.91 | DE LA CONCEPTION | KARINE | SE |
| 274 | 00:46:22.58 | VINGES | FLORENCE | SE |
| 275 | 00:46:46.56 | LANDES | STEPHANIE | SE |
| 276 | 00:47:09.72 | CAMILOTTO | SOPHIE | SE |
| 277 | 00:48:06.80 | PAU | ANNIE | V1 |
| 278 | 00:48:14.91 | FRANCO | SONIA | SE |
| 279 | 00:48:24.55 | CAGNAC | Sylvie | V1 |
| 280 | 00:48:27.98 | SANSAC | CATHERINE | V1 |
| 281 | 00:48:35.56 | DAVET | Christine | SE |
| 282 | 00:48:36.01 | DAUDRIX | Patricia | SE |
| 283 | 00:48:53.68 | GAYREAUD | Sandrine | V1 |
| 284 | 00:49:43.34 | LAHAINE | LUCIE | V1 |
| 285 | 00:49:46.34 | MARTOS | LUCIE | SE |
| 286 | 00:49:51.35 | ROQUES | SYLVIANE | V3 |
| 287 | 00:49:51.65 | SEVERAC | LINE | V3 |
| 288 | 00:49:55.70 | DEPARDON | MARIE-LINE | V2 |
| 289 | 00:49:58.91 | GAUTHIER | MARIE-CHRISTINE | V2 |
| ALONSO | JOSIANE | V2 | ||
| ARENES | Valérie | V1 | ||
| BASQUIN | CARINE | SE | ||
| BEAUVILLAIN | MIE | SE | ||
| BERGESIO | LAETITIA | SE | ||
| BOISSET | FRANCINE | V2 | ||
| BONNET | EDITH | SE | ||
| BONNET | MARTHE | V3 | ||
| BORD | MARTINE | V1 | ||
| BRICHET | PAULETTE | V2 | ||
| BRISSEAU | CHRISTELLE | SE | ||
| BRUNEL | KARINE | SE | ||
| CARRIERE | Céline | SE | ||
| CAVIOLE | CORINNE | V1 | ||
| CHEVREAU | MELISSA | SE | ||
| COUCHET | CAROLINE | SE | ||
| CREUX | SYLVIE | SE | ||
| DAYDE | ELISABETH | V3 | ||
| DEBAA | AUNISSA | V1 | ||
| DELCLOUP | SANDRINE | SE | ||
| DELEGLISE | CHARLINE | SE | ||
| DOS REIS PENEDO | ANA MARIA | V1 | ||
| ENLEIS | AURORE | SE | ||
| FARRE | CECILIA | SE | ||
| FARRUGIA | Béatrice | V1 | ||
| FERRANT | ROSE | V2 | ||
| GAILLARD | ANNE MARIE | V1 | ||
| GAQUEREL | CLAUDE | V2 | ||
| GARAFAN | MIREILLE | V1 | ||
| GONZALEZ | Marie | SE | ||
| GREGORI | Audrey | SE | ||
| GRIFFOUL | SYLVIE | V1 | ||
| HICHARD | SANDRA | SE | ||
| HYMBERT | CORINE | V2 | ||
| JOSSE | CHRISTELLE | SE | ||
| KIEFFER | MARIE-JEA | V1 | ||
| LAGARDE | MONIQUE | V1 | ||
| LASSUS | EMMANUELLE | SE | ||
| LE GUELLEC | FRANCOISE | V3 | ||
| LENEVEU | HELENE | V1 | ||
| LIAUZUN | ALIZEE | SE | ||
| MALBOUYSSOU | SYLVIE | V1 | ||
| MARTIN NEGRE | CATHERINE | V2 | ||
| MARTY | HELENE | SE | ||
| MATEU | ESTELLE | SE | ||
| MOLINIE | ELODIE | SE | ||
| NOEL | AURELIE | ES | ||
| PARDES | JOSIANNE | V1 | ||
| PARRE | VERONIQUE | V2 | ||
| PEBREIL | VALERIE | SE | ||
| PERIE | CAROLINE | V1 | ||
| PEULET | VERONIQUE | V1 | ||
| POUJOL | CLEMENCE | V3 | ||
| PREPIN | HELENE | V3 | ||
| QUEHEN | GENEVIEVE | V2 | ||
| QUENET | DELPHINE | SE | ||
| RICARD | VALERIE | SE | ||
| ROD1947OLOSSE | JOSIANE | SE | ||
| RUSTAN | Marie | SE | ||
| SOUZAT | REGINE | V1 | ||
| TOURNIER | SYLVIE | V1 | ||
| TOUSSAINT | JOELLE | V2 | ||
| VAUDEQUIN | ELISE | V2 | ||
| VERLHAC | THERESE | V1 | ||
| VITUROL | MARIE | V2 | ||
| VITUROT | SYLVIE | V2 |
La Cadurcienne du Printemps 2011
